 |
 |
Ergebnisse der Wiederholungsprüfung Rechnernetze 1 - Wintersemester 2007/2008
|
| Mat.-Nr. |
Note |
| 8574800 | 2.3 |
| 8754024 | 3.3 |
| 8754382 | 3.7 |
| 8763764 | 4 |
| 8774597 | 5 |
| 8812917 | 2.7 |
| 9013944 | 4 |
| 9015015 | 4 |
| 9173995 | 4 |
| 9213676 | 2.7 |
|
| Mat.-Nr. |
Note |
| 9373986 | 3.3 |
| 9620386 | 2.3 |
| 9631276 | 1 |
| 9635078 | 1.7 |
|
|
|
 |
Ergebnisse der Wiederholungsprüfung Rechnernetze 2 - Wintersemester 2007/2008
|
| Mat.-Nr. |
Note |
| 1187252 | 2.7 |
| 8612869 | 5 |
| 8613780 | 5 |
| 8973453 | 2.7 |
| 9155839 | 1.7 |
| 9164930 | 2.3 |
| 9173995 | 3.7 |
| 9179037 | 1 |
| 9213509 | 2.7 |
| 9620386 | 5 |
|
| Mat.-Nr. |
Note |
| 9621231 | 2.3 |
| 9622276 | 2 |
| 9627305 | 2.7 |
| 9629812 | 2.7 |
| 9631276 | 5 |
| 9635078 | 2.3 |
| 9928454 | 2.3 |
| 9932304 | 2 |
|
|
|
 |
Eine Einsicht der Klausur kann gegen Vorlage des Studentenausweis am 17.3.2008 in der Zeit von 14:00h - 16:00h bei Jürgen Hotzky vorgenommen werden. |